Sección
Alternativas a tu ERP actual
Para cada ERP de partida, a dónde tiene sentido ir según tamaño, sector y equipo. Cada pieza termina en veredicto. Los precios son los que publica el fabricante; quien no publica, figura en su propia lista. Si vienes de a3ERP, lo primero son tres preguntas a Wolters Kluwer: están en las alternativas a a3ERP.
Desde a3ERP
- a3innuva: nube sin cambiar de fabricante
- Holded: microempresa que factura y contabiliza
- Business Central: has crecido y vives en Microsoft 365
- Odoo: todo en un sistema, licencia más baja
- SAP Business One: matriz internacional, grupos, fabricación
Desde Sage 200
- Business Central: has crecido y vives en Microsoft 365
- Odoo: todo en un sistema, licencia más baja
- SAP Business One: matriz internacional, grupos, fabricación
- Sage X3: salto de tamaño sin salir de Sage
- Otro distribuidor de Sage 200: si lo que falla es el servicio
Línea roja: desde a3ERP. Línea negra: desde Sage 200. Detalle, precios y perfiles en cada guía.
Guías de esta sección
-
Alternativas a a3ERP en 2026: a dónde cambiar según tu empresa
Business Central, Odoo, a3innuva, Sage 200, SAP Business One o Holded: a qué ERP cambiar desde a3ERP según tamaño y sector, con precios verificados.
- Si a3ERP te funciona y tu única prisa es Verifactu: adapta tu versión.
- Si has crecido en almacenes, sociedades o canales: Business Central u Odoo.
-
Alternativas a Sage 200, y lo que cuesta Sage 200 en España
Precio de Sage 200 en España: desde 50, 136 o 235 € al mes según el plan (precio verificado el 01/10/2026), y a qué ERP cambiar según tu motivo.
- Si lo que falla es el servicio: cambia de distribuidor, no de ERP.
- Si te has quedado pequeño o quieres abaratar: decide por el motivo, no por el precio.
-
Alternativas a Sage 50 cuando la empresa crece
Sage 200, Business Central, Odoo o Holded: a qué cambiar desde Sage 50 según el motivo, con las cuotas que publica cada fabricante y qué preguntar antes.
- Si tu límite es el plan o trabajar en local: sube de plan o pasa a la nube.
- Si fabricas, llevas varias sociedades o integras tienda y almacén: Sage 200, Business Central u Odoo.
-
Alternativas a Holded para empresas de más de 20 personas
Cuándo Holded se queda pequeño y a qué ERP pasar: Odoo, Business Central, Sage 50 o Sage 200, con las cuotas publicadas y un ejemplo de cálculo con 25 usuarios.
- Si facturáis, contabilizáis y poco más: Holded sigue siendo más barato con 25 usuarios.
- Si el almacén, la fabricación o varias sociedades mandan en el día a día: Odoo o Business Central.
Precios públicos de los destinos más habituales
| Producto | Plan | Precio de lista | Condiciones | Verificado |
|---|---|---|---|---|
| Microsoft Dynamics 365 Business Central | Essentials | 69,30 € por usuario y mes sin IVA | pago anual | 30/09/2026 · fuente |
| Microsoft Dynamics 365 Business Central | Premium | 95,30 € por usuario y mes sin IVA | pago anual | 30/09/2026 · fuente |
| Microsoft Dynamics 365 Business Central | Team Members | 6,90 € por usuario y mes sin IVA | pago anual; usuarios de consulta y tareas ligeras | 30/09/2026 · fuente |
| Odoo | Estándar (Odoo Online) | 19,90 € por usuario y mes (24,90 € sin descuento) la página no lo indica | pago anual; el descuento vale 12 meses para las licencias iniciales; mensual: 24,90 € (31,10 € sin descuento) | 30/09/2026 · fuente |
| Odoo | Personalizado (Online, Odoo.sh u on-premise) | 35,90 € por usuario y mes (44,90 € sin descuento) la página no lo indica | pago anual; mensual: 44,90 € (56,90 € sin descuento); el alojamiento en Odoo.sh se paga aparte | 30/09/2026 · fuente |
| Holded | Estándar (4 usuarios) | 59 € al mes sin IVA | precio mensual del plan; 50 % de descuento los 3 primeros meses | 30/09/2026 · fuente |
| Holded | Avanzado (7 usuarios) | 99 € al mes sin IVA | precio mensual del plan; 50 % de descuento los 3 primeros meses | 30/09/2026 · fuente |
| Holded | Premium | 199 € al mes sin IVA | precio mensual del plan; 50 % de descuento los 3 primeros meses | 30/09/2026 · fuente |
| Sage 50 | Essential (hasta 2 usuarios) | 45 € al mes en local; 78 € al mes en la nube sin IVA | cuota mensual equivalente de contrato anual con pago anual; se contrata a través de Sage o de un distribuidor | 01/10/2026 · fuente |
| Sage 50 | Standard (hasta 5 usuarios) | 102 € al mes en local; 144 € al mes en la nube sin IVA | cuota mensual equivalente de contrato anual con pago anual; se contrata a través de Sage o de un distribuidor | 01/10/2026 · fuente |
| Sage 50 | Premium (más de 5 usuarios) | 154 € al mes en local; 194 € al mes en la nube sin IVA | cuota mensual equivalente de contrato anual con pago anual; se contrata a través de Sage o de un distribuidor; la página no detalla la cuota por usuario adicional | 01/10/2026 · fuente |
| Sage 200 | Extra | desde 50 € al mes la página no lo indica | precio de partida; la página no detalla usuarios ni módulos incluidos, y marca varios módulos como opcionales; el importe real se presupuesta a través de distribuidores. Los precios en libras que salen en buscadores son del Sage 200 de Reino Unido, otro producto | 01/10/2026 · fuente |
| Sage 200 | Smart Business | desde 136 € al mes la página no lo indica | precio de partida; la página no detalla usuarios ni módulos incluidos, y marca varios módulos como opcionales; «sin límite de usuarios»; el importe real se presupuesta a través de distribuidores. Los precios en libras que salen en buscadores son del Sage 200 de Reino Unido, otro producto | 01/10/2026 · fuente |
| Sage 200 | Smart Business Complete | desde 235 € al mes la página no lo indica | precio de partida; la página no detalla usuarios ni módulos incluidos, y marca varios módulos como opcionales; «sin límite de usuarios»; añade recursos humanos; el importe real se presupuesta a través de distribuidores. Los precios en libras que salen en buscadores son del Sage 200 de Reino Unido, otro producto | 01/10/2026 · fuente |
No publican precio
- Sage X3. Sin tarifa pública; se presupuesta por proyecto.
- a3ERP (Wolters Kluwer). No localizamos precio de lista público; se presupuesta por módulos y usuarios.
- SAP Business One. Sin tarifa pública en España; licencia y servicios llegan a través del partner.
- Ekon, Distrito K, Libra, Ahora. No publican tarifas; presupuesto a medida.